PORTARIA SOF/MPO Nº 163, DE 12 DE JUNHO DE 2025
Modifica fontes de recursos constantes do Orçamento Fiscal da União, no âmbito do Tribunal de Contas da União, e do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, da Secretaria de Orçamento Federal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, alínea "b", da Portaria SOF/MPO nº 62, de 3 de junho de 2025, e de acordo com a autorização constante do art. 49, caput, § 1º, inciso III, alínea "a", da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, resolve:
Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, as fontes de recursos constantes da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, no que concerne ao Tribunal de Contas da União, e ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GLÁUCIO RAFAEL DA ROCHA CHARÃO
ANEXO
03000 - Tribunal de Contas da União
03101 - Tribunal de Contas da União
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0034 4018 | Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais | 01 032 | 25.584.971 | ||||||
| 0034 4018 0001 | Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais - Nacional | 01 032 | 25.584.971 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 25.584.971 | |||
| TOTAL - FISCAL | 25.584.971 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 25.584.971 | ||||||||
44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 6114 20WM | Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais | 18 541 | 3.802.341 | ||||||
| 6114 20WM 0001 | Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais - Nacional | 18 541 | 3.802.341 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1095 | 3.284.331 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3038 | 518.010 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.802.341 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.802.341 | ||||||||
44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
44902 - Fundo Nacional sobre Mudança do Clima
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 18 122 | 40.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 18 122 | 40.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 40.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 1158 20G4 | Fomento a Estudos e Projetos para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima | 18 541 | 3.483.529 | ||||||
| 1158 20G4 0001 | Fomento a Estudos e Projetos para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima - Nacional | 18 541 | 3.483.529 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 40 | 0 | 3050 | 2.295.529 | |||
| F | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 3050 | 1.188.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.523.529 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.523.529 | ||||||||
03000 - Tribunal de Contas da União
03101 - Tribunal de Contas da União
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0034 4018 | Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais | 01 032 | 25.584.971 | ||||||
| 0034 4018 0001 | Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais - Nacional | 01 032 | 25.584.971 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 25.584.971 | |||
| TOTAL - FISCAL | 25.584.971 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 25.584.971 | ||||||||
44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 6114 20WM | Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais | 18 541 | 3.802.341 | ||||||
| 6114 20WM 0001 | Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais - Nacional | 18 541 | 3.802.341 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1038 | 3.284.331 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1095 | 518.010 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.802.341 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.802.341 | ||||||||
44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
44902 - Fundo Nacional sobre Mudança do Clima
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 18 122 | 40.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 18 122 | 40.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1072 | 40.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 1158 20G4 | Fomento a Estudos e Projetos para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima | 18 541 | 3.483.529 | ||||||
| 1158 20G4 0001 | Fomento a Estudos e Projetos para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima - Nacional | 18 541 | 3.483.529 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 40 | 0 | 1072 | 2.295.529 | |||
| F | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 1072 | 1.188.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.523.529 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.523.529 | ||||||||